技術検定試験の合格率(土木・建築・管工事・電気工事)
| 級 | 種目(種別) | 区分 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 土木 | 学科 | 50.9 | 53.0 | 40.8 |
| 実地 | 19.1 | 18.5 | 未発表 | ||
| 2級 | 土木(土木) | 学科 | 59.0 | 44.9 | 未発表 |
| 実地 | 21.5 | 23.1 | 未発表 | ||
| 2級 | 土木(鋼構造物塗装) | 学科 | 36.3 | 41.4 | 未発表 |
| 実地 | 25.2 | 19.3 | 未発表 | ||
| 2級 | 土木(薬液注入) | 学科 | 77.0 | 41.5 | 未発表 |
| 実地 | 31.3 | 23.1 | 未発表 | ||
| 1級 | 建築 | 学科 | 34.9 | 40.7 | 37.3 |
| 実地 | 41.1 | 47.0 | 未発表 | ||
| 2級 | 建築 (建築・躯体・仕上げの合計) |
学科 | 34.9 | 42.7 | 未発表 |
| 実地 | 31.1 | 33.7 | 未発表 | ||
| 1級 | 管工事 | 学科 | 30.2 | 29.2 | 43.2 |
| 実地 | 62.8 | 60.1 | 未発表 | ||
| 2級 | 管工事 | 学科 | 58.8 | 50.9 | 未発表 |
| 実地 | 43.1 | 37.1 | 未発表 | ||
| 1級 | 電気工事 | 学科 | 28.7 | 38.4 | 42.5 |
| 実地 | 73.1 | 66.3 | 未発表 | ||
| 2級 | 電気工事 | 学科 | 59.2 | 63.7 | 未発表 |
| 実地 | 49.1 | 45.0 | 未発表 |
- ※各試験機関発表データによる
