第5回 スキルアップテスト: 施工管理法 (品質管理・安全管理) 100点満点(合格点70点)
テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
残り時間
| 問1 | 施工品質管理表の作成に当たっては、検査の時期、頻度、方法を明確にしておく。 | ||
|---|---|---|---|
| 問2 | 品質管理用語の一つに、タクト手法が挙げられる。 | ||
| 問3 | ヒストグラムとは、項目別に層別して出現度数の大きさの順に並べた棒グラフで、累積和を折れ線グラフに表したものである。 | ||
| 問4 | 精度とは、観測値や測定結果のばらつきの程度をいう。 | ||
| 問5 | PDCA(プラン ドゥ チェック アクション)とは、計画・実施・検査・処置のことである。 | ||
| 問6 | 足場の組立て等作業主任者は、足場材料を整理し、材料の種類、形状及び数量を記録することも職務である。 | ||
| 問7 | 特定元方事業者が労働災害を防止するために、安全衛生責任者を選任しなければならない。 | ||
| 問8 | 労働安全衛生規則上、作業床の高さが2mの作業構台を設置する場合、その作業床の端に手すりを設けなければならない。 | ||
| 問9 | 労働安全衛生規則上、コンクリート造の工作物の解体作業主任者の職務に、作業を行う区域の立ち入り禁止措置を行うことが含まれる。 | ||
| 問10 | 安全対策として、飛来落下物防止のため、防護棚を設置する。 | ||
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。
結果:

